Joint Astronomy Centre
Show document only
JAC Home
JCMT
UKIRT
About the JAC
Contact Info
OMP
Outreach
Seminars
Staff-only Wiki
Weather
Web Cameras
____________________

Observing at JCMT
OMP Observation Manager
Telescope
Instrumentation
Schedule
Data Archive
Future Developments
Legacy Surveys
Newsletter & Publications
HARP calibrations 2007 HARP CALIBRATION OBSERVATIONS FOR 2007/2008


SOURCE: CRL2688
CO(3-2)

OBS DATE
OBS
NUMBER
TRANSITION
Integrated
Intensity (K km/s)
Peak
Int (K)
Average
RxB II(K km/s)
Average
RxB Peak(K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070412 78 CO(3-2) 204 7.76 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20070416 66 CO(3-2) 215 8.09 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20070417 49 CO(3-2) 177 6.9 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20070417 64 CO(3-2) 203 7.64 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20070418 60 CO(3-2) 213 8.06 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20070421 97 CO(3-2) 184 6.97 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20070511 62 CO(3-2) 248 9.29 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20070514 57 CO(3-2) 251 9.29 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20070604 75 CO(3-2) 227 8.49 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20070516 11 CO(3-2) 206 7.83 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20070611 75 CO(3-2) 231 8.68 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20070611 10 CO(3-2) 242 8.96 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20070613 45 CO(3-2) 232 8.63 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20070629 23 CO(3-2) 180 6.8 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20070701 48 CO(3-2) 244 9.12 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20070705 23 CO(3-2) 150 6.03 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20070814 30 CO(3-2) 161 6.0 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20070826 27 CO(3-2) 213 7.9 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20070827 36 CO(3-2) 228 8.51 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20070909 11 CO(3-2) 137 5.18 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20070915 22 CO(3-2) 216 8.23 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20070917 23 CO(3-2) 217 8.07 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20070920 6 CO(3-2) 209 7.98 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20071112 6 CO(3-2) 213 7.98 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20071116 14 CO(3-2) 261 9.04 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20071118 9 CO(3-2) 243 9.05 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20071125 6 CO(3-2) 241 8.89 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20071126 8 CO(3-2) 232 8.61 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20071130 7 CO(3-2) 226 8.46 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20080103 9 CO(3-2) 246 9.35 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20080104 6 CO(3-2) 237 8.89 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20070414 73 CO(3-2) 183 7.49 256 9.8 bmsw 250MHzx8192
20070505 76 CO(3-2) 154 6.19 256 9.8 bmsw 250MHzx8192
20070513 34 CO(3-2) 163 6.94 256 9.8 bmsw 250MHzx2048
20070705 53 CO(3-2) 215 8.9 256 9.8 bmsw 250MHzx8192
20070706 72 CO(3-2) 198 8.76 256 9.8 bmsw 250MHzx8192
20070707 56 CO(3-2) 240 9.9 256 9.8 bmsw 250MHzx8192
20070714 41 CO(3-2) 230 9.22 256 9.8 bmsw 250MHzx8192
20070907 43 CO(3-2) 229 9.07 256 9.8 bmsw 250MHzx8192
20070908 40 CO(3-2) 188 7.45 256 9.8 bmsw 250MHzx8192
20070918 13 CO(3-2) 239 9.39 256 9.8 bmsw 250MHzx8192
20070919 7 CO(3-2) 210 8.34 256 9.8 bmsw 250MHzx8192
20071110 12 CO(3-2) 240 9.51 256 9.8 bmsw 250MHzx8192
20071111 17 CO(3-2) 235 9.59 256 9.8 bmsw 250MHzx8192
20071113 10 CO(3-2) 241 9.83 256 9.8 bmsw 250MHzx8192
20071114 17 CO(3-2) 257 10.5 256 9.8 bmsw 250MHzx8192
20070329 83 CO(3-2) 167 6.49 256 9.8 bmsw 490MHzx8027
20070404 10 CO(3-2) 206 7.71 256 9.8 bmsw 490MHzx8027

Crl2688 CO(3-2) harp observations 2007




SOURCE: CRL2688
OTHER


OBS DATE
OBS
NUMBER
TRANSITION
Integrated
Intensity (K km/s)
Peak
Intensity (K)
Average
RxB II(K km/s)
Av
RxB Peak (K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070502 84 HCN(4-3) 217 6.92 240.0 8.0 bmsw 1000MHzx2048
20070503 74 HCN(4-3) 181 5.76 240.0 8.0 bmsw 1000MHzx2048
20070701 47 HCN(4-3) 223 7.3 256 9.8 bmsw 1000MHzx2048
20070502 85 13CO(3-2) 73.7 2.58 87.4 2.7 bmsw 1000MHzx2048
20070511 63 13CO(3-2) 73.4 2.55 87.4 2.7 bmsw 1000MHzx2048
20070512 76 13CO(3-2) 68.5 2.38 87.4 2.7 bmsw 1000MHzx2048
20070610 76 13CO(3-2) 70.0 2.45 87.4 2.7 bmsw 1000MHzx2048

CRL2688 13CO(3-2) harp observations 2007

SOURCE: CRL618
CO(3-2)

OBS DATE OBS
NUMBER
TRANSITION Integrated
Intensity (K km/s)
Peak
Intensity (K)
Average
RxB II(K km/s)
Av
RxB Peak (K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070331 8 CO(3-2) 144 4.22 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20070402 14 CO(3-2) 137 4.33 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20070413 10 CO(3-2) 136 4.49 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20070414 9 CO(3-2) 137 4.37 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20070423 7 CO(3-2) 104 3.25 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20070428 6 CO(3-2) 147 4.21 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20070610 14 CO(3-2) 94 3.06 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20070811 76 CO(3-2) 152 4.43 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20070817 92 CO(3-2) 140 4.15 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20070908 61 CO(3-2) 86.5 2.61 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20070909 34 CO(3-2) 113 3.59 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20071009 27 CO(3-2) 158 4.72 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20071117 29 CO(3-2) 151 4.45 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20071123 25 CO(3-2) 111 3.56 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20071124 19 CO(3-2) 114 3.72 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20071222 23 CO(3-2) 143 4.27 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20080105 36 CO(3-2) 162 4.55 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20080111 17 CO(3-2) 151 4.44 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20080112 14 CO(3-2) 114 3.52 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20080112 26 CO(3-2) 163 4.62 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20080113 10 CO(3-2) 142 4.08 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20080114 6 CO(3-2) 136 3.83 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20080115 6 CO(3-2) 141 4.22 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20080116 28 CO(3-2) 139 4.08 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20080117 8 CO(3-2) 142 4.28 147.4 4.8 bmsw 1000MHzx2048
20070329 20 CO(3-2) 109 3.81 147.4 4.8 bmsw 250MHzx8192
20070610 13 CO(3-2) 81 3.49 147.4 4.8 bmsw 250MHzx8192
20070730 90 CO(3-2) 107 4.82 147.4 4.8 bmsw 250MHzx8192
20070812 108 CO(3-2) 112 4.45 147.4 4.8 bmsw 250MHzx8192
20071115 38 CO(3-2) 95 4.58 147.4 4.8 bmsw 250MHzx8192
20071125 25 CO(3-2) 108 4.45 147.4 4.8 bmsw 250MHzx8192
20071227 31 CO(3-2) 110 4.92 147.4 4.8 bmsw 250MHzx8192
20070329 22 CO(3-2) 126 3.66 147.4 4.8 bmsw 1948MHzx1995
20070330 6 CO(3-2) 163 4.45 147.4 4.8 bmsw 1948MHzx1995
20070403 18 CO(3-2) 123 3.65 147.4 4.8 bmsw 1948MHzx1995
20071221 45 CO(3-2) 149 4.23 147.4 4.8 pssw 1000MHzx2048
20070821 63 CO(3-2) 97. 4.16 147.4 4.8 pssw 250MHzx8192

CRL618 CO(3-2) harp observations 2007

SOURCE: CRL618
OTHER

OBS DATE
OBS
NUMBER
TRANSITION
Integrated
Intensity (K km/s)
Peak
Intensity(K)
Average
RxB II(K km/s)
Av
RxB Peak (K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070329 21 HCN(4-3) 63.5 1.54 103.1 2.3 bmsw 250MHzx8192
20071112 22 HCN(4-3) 48.7 2.27 103.1 2.3 bmsw 250MHzx8192
20071008 20 13CO(3-2) 24.3 1.41 30.1 1.2 bmsw 250MHzx8192
20071009 28 13CO(3-2) 30.1 1.44 30.1 1.2 bmsw 250MHzx8192
20071115 39 13CO(3-2) 22.7 1.54 30.1 1.2 bmsw 250MHzx8192
20080105 20 13CO(3-2) 23.8 1.46 30.1 1.2 bmsw 250MHzx8192
20080106 7 13CO(3-2) 21.8 1.2 30.1 1.2 bmsw 250MHzx8192
20080107 8 13CO(3-2) 23.6 1.3 30.1 1.2 bmsw 250MHzx8192
20080108 15 13CO(3-2) 19 1.21 30.1 1.2 bmsw 250MHzx8192
20080108 36 13CO(3-2) 30.2 1.28 30.1 1.2 bmsw 250MHzx8192

CRL618 13CO(3-2) harp observations 2007

SOURCE: OH231.8
CO(3-2)

OBS DATE OBS
NUMBER
TRANSITION Integrated
Intensity (K km/s)
Peak
Intensity (K)
Average
RxB II(K km/s)
Av
RxB Peak (K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070417 14 CO(3-2) 111 1.93 112 2.00 pssw 1000MHzx2048

SOURCE: IRC+10216
CO(3-2)

OBS DATE OBS
NUMBER
TRANSITION Integrated
Intensity (K km/s)
Peak
Intensity (K)
Average
RxB II(K km/s)
Av
RxB Peak (K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20071121 60 CO(3-2) 575 26.2 647 30 bmsw 1000MHzx2048
20070329 47 CO(3-2) 646 29.4 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070329 67 CO(3-2) 670 30.7 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070401 27 CO(3-2) 575 26.6 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070402 38 CO(3-2) 586 27.1 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070412 51 CO(3-2) 613 28.4 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070415 22 CO(3-2) 592 27.1 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070416 13 CO(3-2) 570 26.4 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070417 8 CO(3-2) 559 26.0 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070417 35 CO(3-2) 640 29.2 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070418 19 CO(3-2) 531 24.6 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070418 40 CO(3-2) 680 31.0 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070420 14 CO(3-2) 571 26.3 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070421 35 CO(3-2) 587 26.7 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070422 19 CO(3-2) 428 19.7 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070422 26 CO(3-2) 484 22.4 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070423 17 CO(3-2) 352 16.6 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070423 23 CO(3-2) 517 24.0 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070424 10 CO(3-2) 545 25.0 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070425 24 CO(3-2) 668 30.3 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070427 19 CO(3-2) 618 28.4 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070430 44 CO(3-2) 508 23.6 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070501 10 CO(3-2) 583 26.6 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070502 8 CO(3-2) 590 27.2 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070503 10 CO(3-2) 699 31.6 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070504 29 CO(3-2) 717 32.7 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070507 7 CO(3-2) 714 32.5 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070509 13 CO(3-2) 722 32.6 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070509 15 CO(3-2) 704 32.1 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070510 21 CO(3-2) 730 33.2 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070510 23 CO(3-2) 728 33.1 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070526 8 CO(3-2) 684 31.2 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070527 6 CO(3-2) 696 31.5 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070530 14 CO(3-2) 622 28.8 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070603 26 CO(3-2) 649 29.6 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070605 6 CO(3-2) 709 32.1 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070606 52 CO(3-2) 600 27.4 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070609 7 CO(3-2) 727 32.4 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070610 39 CO(3-2) 556 25.5 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070611 61 CO(3-2) 640 29.1 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070703 7 CO(3-2) 700 31.7 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070704 5 CO(3-2) 525 23.7 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070704 13 CO(3-2) 385 18.6 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070909 63 CO(3-2) 618 28.2 647 30 pssw 1000MHzx2048
20071113 81 CO(3-2) 660 29.7 647 30 pssw 1000MHzx2048
20071123 60 CO(3-2) 629 28.4 647 30 pssw 1000MHzx2048
20071125 58 CO(3-2) 622 28.2 647 30 pssw 1000MHzx2048
20071212 26 CO(3-2) 568 25.8 647 30 pssw 1000MHzx2048
20071221 84 CO(3-2) 653 29.5 647 30 pssw 1000MHzx2048
20071222 38 CO(3-2) 614 28.0 647 30 pssw 1000MHzx2048
20071227 72 CO(3-2) 567 25.5 647 30 pssw 1000MHzx2048
20080106 54 CO(3-2) 702 31.9 647 30 pssw 1000MHzx2048
20080107 40 CO(3-2) 642 29.5 647 30 pssw 1000MHzx2048
20080111 44 CO(3-2) 611 27.7 647 30 pssw 1000MHzx2048
20080112 51 CO(3-2) 695 31.4 647 30 pssw 1000MHzx2048
20080113 79 CO(3-2) 683 30.8 647 30 pssw 1000MHzx2048
20070404 30 CO(3-2) 594 27.2 647 30 pssw 250MHzx8192
20070405 38 CO(3-2) 615 28.2 647 30 pssw 250MHzx8192
20070412 59 CO(3-2) 712 32.5 647 30 pssw 250MHzx8192
20070413 40 CO(3-2) 652 29.9 647 30 pssw 250MHzx8192
20070419 10 CO(3-2) 663 30.7 647 30 pssw 250MHzx8192
20070510 24 CO(3-2) 759 35.0 647 30 pssw 250MHzx8192
20070512 39 CO(3-2) 500 23.9 647 30 pssw 250MHzx8192
20070516 17 CO(3-2) 627 29.9 647 30 pssw 250MHzx8192
20070603 25 CO(3-2) 652 30.4 647 30 pssw 250MHzx8192
20070702 8 CO(3-2) 674 31.8 647 30 pssw 250MHzx8192
20071110 57 CO(3-2) 629 29.8 647 30 pssw 250MHzx8192
20071110 95 CO(3-2) 674 31.9 647 30 pssw 250MHzx8192
20070508 8 CO(3-2) 693 30.8 647 30 pssw 490MHzx8027
20070509 12 CO(3-2) 701 31.3 647 30 pssw 490MHzx8027
20070607 6 CO(3-2) 673 30.0 647 30 pssw 490MHzx8027

IRC+10216 CO(3-2) harp observations 2007

SOURCE: IRC+10216
OTHER

OBS DATE
OBS
NUMBER
TRANSITION Integrated
Intensity (K km/s)
Peak
Intensity(K)
Average
RxB II(K km/s)
Average
RxB Peak(K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070504 31 HCN(4-3) 683 33.3 644 32 pssw 1000MHzx2048
20070511 17 HCN(4-3) 687 33.7 644 32 pssw 250MHzx8192
20070528 15 HCN(4-3) 598 29.9 644 32 pssw 250MHzx8192
20070504 30 CS(7-6) 274 13 271 12.2 pssw 1000MHzx2048
20070509 14 CS(7-6) 274 12.8 271 12.2 pssw 1000MHzx2048
20070510 22 CS(7-6) 279 13.2 271 12.2 pssw 1000MHzx2048
20070518 7 CS(7-6) 291 13.1 271 12.2 pssw 1000MHzx2048
20070519 6 CS(7-6) 251 12 271 12.2 pssw 1000MHzx2048
20070404 29 CS(7-6) 216 10.1 271 12.2 pssw 250MHzx8192
20070405 18 CS(7-6) 173 8.3 271 12.2 pssw 250MHzx8192
20070406 11 CS(7-6) 148 7.13 271 12.2 pssw 250MHzx8192
20070505 7 CS(7-6) 218 10.5 271 12.2 pssw 250MHzx8192
20070512 38 CS(7-6) 163 8.59 271 12.2 pssw 250MHzx8192
20070516 18 CS(7-6) 203 10.3 271 12.2 pssw 250MHzx8192
20070517 9 13CO(3-2 98 4.96 112.1 5.2 pssw 1000MHzx2048
20070516 19 13CO(3-2 80 5.27 112.1 5.2 pssw 250MHzx8192

IRC+10216 CS(7-6) harp observations 2007

SOURCE: 16293-2422
CO(3-2)

OBS DATE
OBS
NUMBER
TRANSITION
Integrated
Intensity(K km/s)
Peak
Intensity(K)
Average
RxB II(K km/s
Average
RxB Peak(K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070328 66 CO(3-2) 141 18.9 179 22 pssw 1000MHzx2048
20070328 67 CO(3-2) 139 19.7 179 22 pssw 1000MHzx2048
20070430 92 CO(3-2) 141 19.5 179 22 pssw 1000MHzx2048
20070501 44 CO(3-2) 180 20.3 179 22 pssw 1000MHzx2048
20070617 11 CO(3-2) 169 19.6 179 22 pssw 1000MHzx2048
20070701 6 CO(3-2) 153 18.7 179 22 pssw 1000MHzx2048
20070726 8 CO(3-2) 139 17.6 179 22 pssw 1000MHzx2048
20070729 6 CO(3-2) 166 19.6 179 22 pssw 1000MHzx2048
20070814 6 CO(3-2) 147 16.5 179 22 pssw 1000MHzx2048
20070820 11 CO(3-2) 110 12 179 22 pssw 1000MHzx2048
20070330 43 CO(3-2) 120. 18.1 179 22 pssw 250MHzx8192
20070401 52 CO(3-2) 144 18.3 179 22 pssw 250MHzx8192
20070505 26 CO(3-2) 198 21.5 179 22 pssw 250MHzx8192
20070506 56 CO(3-2) 160 19.9 179 22 pssw 250MHzx8192
20070507 17 CO(3-2) 201 22.4 179 22 pssw 250MHzx8192
20070508 16 CO(3-2) 199 22.4 179 22 pssw 250MHzx8192
20070509 35 CO(3-2) 152 20.2 179 22 pssw 250MHzx8192
20070525 44 CO(3-2) 204 22.6 179 22 pssw 250MHzx8192
20070715 30 CO(3-2) 120 17 179 22 pssw 250MHzx8192
20070717 8 CO(3-2) 123 19.6 179 22 pssw 250MHzx8192
20070719 6 CO(3-2) 136 18.8 179 22 pssw 250MHzx8192
20070720 15 CO(3-2) 142 20.2 179 22 pssw 250MHzx8192
20070727 11 CO(3-2) 161 20.5 179 22 pssw 250MHzx8192
20070728 12 CO(3-2) 127 19.1 179 22 pssw 250MHzx8192
20070905 7 CO(3-2) 142 19.4 179 22 pssw 250MHzx8192
20070907 8 CO(3-2) 127 18.5 179 22 pssw 250MHzx8192
20070908 28 CO(3-2) 140 19 179 22 pssw 250MHzx8192
20070329 69 CO(3-2) 160 20.4 179 22 pssw 490MHzx8027
20070329 72 CO(3-2) 133 17.8 179 22 pssw 490MHzx8027
20070405 45 CO(3-2) 151 17.9 179 22 pssw 490MHzx8027
20070725 6 CO(3-2) 154 19.1 179 22 pssw 490MHzx8027

16293-2422 CO(3-2) harp observations 2007

SOURCE: 16293-2422
OTHER

OBS DATE
OBS
NUMBER
TRANSITION
Integrated
Intensity(K km/s)
Peak
Intensity(K)
Average
RxB II(K km/s)
Average
RxB Peak(K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070820 17 HCN(4-3) 33.3 5.3 37.8 9.4 pssw 1000MHzx2048
20070708 37 HCO+(4-3) 56.9 24.1 56.5 24 pssw 250MHzx8192
20070715 32 HCO+(4-3) 53.9 22.6 56.5 24 pssw 250MHzx8192
20070808 10 HCO+(4-3) 56.4 24.0 56.5 24 pssw 250MHzx8192
20070809 24 HCO+(4-3) 62.3 25.1 56.5 24 pssw 250MHzx8192
20070811 15 HCO+(4-3) 61.4 25.0 56.5 24 pssw 250MHzx8192
20070813 33 HCO+(4-3) 56.8 22.8 56.5 24 pssw 250MHzx8192
20070328 64 CS(7-6) 23.1 6.69 29.0 7.9 pssw 1000MHzx2048
20070730 10 CS(7-6) 25.4 6.19 29.0 7.9 pssw 1000MHzx2048
20070730 27 CS(7-6) 17.9 6.82 29.0 7.9 pssw 1000MHzx2048
20070818 12 CS(7-6) 16.0 4.02 29.0 7.9 pssw 1000MHzx2048
20070328 65 H2CO(5-4) 15.6 4.05 16.3 4.8 pssw 1000MHzx2048
20070330 42 H2CO(5-4) 14.1 2.99 16.3 4.8 pssw 1000MHzx2048
20070812 41 H2CO(5-4) 18.6 3.82 16.3 4.8 pssw 1000MHzx2048
20070715 31 C18O(3-2) 7.21 6.34 18.6 5.9 pssw 250MHzx8192
20070717 9 C18O(3-2) 17.5 6.63 18.6 5.9 pssw 250MHzx8192
20070809 23 C18O(3-2) 20.0 7.29 18.6 5.9 pssw 250MHzx8192
20070810 9 C18O(3-2) 16.7 6.96 18.6 5.9 pssw 250MHzx8192
20070811 6 C18O(3-2) 17.7 6.58 18.6 5.9 pssw 250MHzx8192
20070812 20 C18O(3-2) 14.1 5.39 18.6 5.9 pssw 250MHzx8192
20070813 15 C18O(3-2) 16.2 5.51 18.6 5.9 pssw 250MHzx8192
20070907 10 C18O(3-2) 18.7 7.83 18.6 5.9 pssw 250MHzx8192
20070908 30 C18O(3-2) 13.7 6.92 18.6 5.9 pssw 250MHzx8192
20070718 19 C18O(3-2) 21.6 7.41 18.6 5.9 pssw 250MHzx4096
20070328 63 13CO(3-2) 39.8 13.7 38.8 12.5 pssw 1000MHzx2048
20070701 7 13CO(3-2) 37.8 12.4 38.8 12.5 pssw 1000MHzx2048
20070516 41 13CO(3-2) 36.8 13.6 38.8 12.5 pssw 250MHzx8192
20070717 10 13CO(3-2) 39.9 14.1 38.8 12.5 pssw 250MHzx8192
20070907 9 13CO(3-2) 39.3 13.9 38.8 12.5 pssw 250MHzx8192
20070908 29 13CO(3-2) 30.6 11.0 38.8 12.5 pssw 250MHzx8192
20070718 19 13CO(3-2) 21.6 7.41 18.6 5.9 pssw 250MHzx4096
20070905 6 N2H+(4-3) 4.39 2.16 no data pssw 1000MHzx2048

16293-2422 C18O(3-2) harp observations 2007
16293-2422 HCO+(4-3) harp observations 2007

SOURCE: NGC6334I
OTHER

OBS DATE
OBS
NUMBER
TRANSITION
Integrated
Intensity(K km/s)
Peak
Intensity(K)
Average
RxB II(K km/s)
Average
RxB Peak(K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070525 30 CH3OH(7-6) 72.8 9.09 no data pssw 1000MHzx2048
20070726 16 CH3OH(7-6) 56.7 7.17 no data pssw 1000MHzx2048

SOURCE: W75N
CO(3-2)

OBS DATE
OBS
NUMBER
TRANSITION
Integrated
Intensity(K km/s)
Peak
Intensity(K)
Average
RxB II(K km/s)
Average
RxB Peak(K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070630 50 CO(3-2) 456 33.2 483 36 bmsw 1000MHzx2048
20070517 61 CO(3-2) 497 34.7 483 36 pssw 1000MHzx2048
20070519 63 CO(3-2) 494 34.9 483 36 pssw 1000MHzx2048
20070617 65 CO(3-2) 467 35.3 483 36 pssw 1000MHzx2048
20070702 81 CO(3-2) 460 35.9 483 36 pssw 1000MHzx2048
20070702 83 CO(3-2) 465 35.4 483 36 pssw 1000MHzx2048
20070717 66 CO(3-2) 486 34.3 483 36 pssw 1000MHzx2048
20070717 68 CO(3-2) 481 34.0 483 36 pssw 1000MHzx2048
20070822 30 CO(3-2) 509 34.5 483 36 pssw 1000MHzx2048
20070823 61 CO(3-2) 522 36.0 483 36 pssw 1000MHzx2048
20070824 8 CO(3-2) 423 29.3 483 36 pssw 1000MHzx2048
20070902 33 CO(3-2) 526 35.7 483 36 pssw 1000MHzx2048
20070922 31 CO(3-2) 473 32.4 483 36 pssw 1000MHzx2048
20071002 44 CO(3-2) 447 31.8 483 36 pssw 1000MHzx2048
20071003 39 CO(3-2) 393 32.0 483 36 pssw 1000MHzx2048
20071004 28 CO(3-2) 489 34.4 483 36 pssw 1000MHzx2048
20071005 36 CO(3-2) 471 32.7 483 36 pssw 1000MHzx2048
20071122 9 CO(3-2) 399 30.7 483 36 pssw 1000MHzx2048
20071123 10 CO(3-2) 455 32.6 483 36 pssw 1000MHzx2048
20071124 6 CO(3-2) 456 32.4 483 36 pssw 1000MHzx2048
20070507 53 CO(3-2) 520 36.9 483 36 pssw 250MHzx8192
20070508 36 CO(3-2) 534 36.5 483 36 pssw 250MHzx8192
20070702 80 CO(3-2) 472 39.9 483 36 pssw 250MHzx8192
20070702 82 CO(3-2) 460 36.4 483 36 pssw 250MHzx8192
20070717 63 CO(3-2) 477 38.5 483 36 pssw 250MHzx8192
20070717 67 CO(3-2) 489 38.2 483 36 pssw 250MHzx8192
20071002 17 CO(3-2) 472 34.2 483 36 pssw 250MHzx8192
20071003 23 CO(3-2) 505 35.0 483 36 pssw 250MHzx8192
20071218 12 CO(3-2) 399 32.8 483 36 pssw 250MHzx8192
20071219 9 CO(3-2) 409 32.5 483 36 pssw 250MHzx8192
 
W75N CO(3-2) harp observations 2007

SOURCE: W75N
OTHER

OBS DATE
OBS
NUMBER
TRANSITION
Integrated
Intensity(K km/s)
Peak
Intensity(K)
Average
RxB II(K km/s)
Average
RxB Peak(K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070704 93 HCN(4-3) 81.0 12.9 100.7 12.8 pssw 250MHzx8192
20070717 69 HCN(4-3) 89.5 12.7 100.7 12.8 pssw 250MHzx8192
20070922 6 CS(7-6) 45.4 7.32 31.3 6.3 pssw 1000MHzx2048
20070922 21 CS(7-6) 46.3 7.7 31.3 6.3 pssw 1000MHzx2048
20070922 22 CS(7-6) 49.5 7.6 31.3 6.3 pssw 1000MHzx2048
20070923 16 CS(7-6) 54.1 8.14 38.2 6.24 pssw 1000MHzx2048
20070703 89 CS(7-6) 40.6 7.7 31.3 6.3 pssw 250MHzx8192
20070806 34 H2CO(5-4) 32.0 5.36 no data pssw 1000MHzx2048
20070809 42 H2CO(5-4) 27.8 4.77 no data pssw 1000MHzx2048
20070810 40 H2CO(5-4) 31.8 5.18 no data pssw 1000MHzx2048
20070811 39 H2CO(5-4) 31.5 5.12 no data pssw 1000MHzx2048
20070812 71 H2CO(5-4) 27.1 4.51 no data pssw 1000MHzx2048
20070717 64 C18O(3-2) 52.5 12.2 59 5.9 pssw 250MHzx8192
20071218 14 C18O(3-2) 36.7 8.84 59 5.9 pssw 250MHzx8192
20071219 11 C18O(3-2) 35.8 8.39 59 5.9 pssw 250MHzx8192
20071217 6 C18O(3-2) 42.2 9.32 59 5.9 pssw 250MHzx4096
20071123 7 C180(3-2) 51.2 9.96 59 5.9 pssw 1000MHzx2048
20070501 61 13CO(3-2) 202 25.4 180 22.5 pssw 1000MHzx2048
20070717 65 13CO(3-2) 182 25.1 180 22.5 pssw 250MHzx8192
20071218 13 13CO(3-2) 149 19.5 180 22.5 pssw 250MHzx8192
20071219 10 13CO(3-2) 139 18.8 180 22.5 pssw 250MHzx8192
20071217 6 13CO(3-2) 42.2 9.32 59 5.9 pssw 250MHzx4096
20070806 35 N2H+(4-3) 18.1 3.65 no data pssw 1000MHzx2048
20070808 45 N2H+(4-3) 15.4 3.34 no data pssw 1000MHzx2048
20070809 41 N2H+(4-3) 17.7 4.0 no data pssw 1000MHzx2048
20070820 36 N2H+(4-3) 20.1 4.2 no data pssw 1000MHzx2048
20070821 31 N2H+(4-3) 20.7 4.22 no data pssw 1000MHzx2048
