Joint Astronomy Centre
Show document only
JAC Home
JCMT
UKIRT
Contact info
JAC Divisions
OMP
Outreach
Seminars
Staff-only Wiki
Weather
Web Cameras
____________________

JCMT home
Observing at JCMT
OMP Observation Manager
Telescope
Instrumentation
Schedule
Data Archive
Future Developments
Legacy Surveys
Newsletter & Publications
RxA3 calibrations 2007 RxA3 CALIBRATION OBSERVATIONS FOR 2007/2008


SOURCE: CRL2688
CO(2-1)

OBS DATE
OBS
NUMBER
TRANSITION
Integrated
Intensity (K km/s)
Peak
Int (K)
Average
RxA3/DAS II(K km/s)
Average
RxA3/DAS Peak(K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070328 71 CO(2-1) LSB 171 6.7 171 6.7 bmsw 250MHzx8192
20070328 76 CO(2-1) LSB 147 5.7 171 6.7 bmsw 250MHzx8192
20070513 48 CO(2-1) LSB 155 6.37 171 6.7 bmsw 250MHzx8192
20070614 51 CO(2-1) LSB 160 6.75 171 6.7 bmsw 250MHzx8192
20070711 12 CO(2-1) LSB 171 6.96 171 6.7 bmsw 250MHzx8192
20070715 79 CO(2-1) LSB 162 6.48 171 6.7 bmsw 250MHzx8192
20070916 6 CO(2-1) LSB 167 6.72 171 6.7 bmsw 250MHzx8192
20070919 32 CO(2-1) LSB 163 6.5 171 6.7 bmsw 250MHzx8192
20070930 23 CO(2-1) LSB 166 6.85 171 6.7 bmsw 250MHzx8192
20071202 10 CO(2-1) LSB 168 6.77 171 6.7 bmsw 250MHzx8192
20071212 9 CO(2-1) LSB 163 6.44 171 6.7 bmsw 250MHzx8192
20071227 7 CO(2-1) LSB 179 7.28 171 6.7 bmsw 250MHzx8192
20070512 82 CO(2-1) LSB 167 6.61 171 6.7 bmsw 450MHzx7371
20070827 39 CO(2-1) LSB 149 5.73 171 6.7 bmsw 1000MHzx2048
20070831 27 CO(2-1) LSB 149 5.74 171 6.7 bmsw 1000MHzx2048
20070915 8 CO(2-1) LSB 165 6.27 171 6.7 bmsw 1000MHzx2048
20070915 16 CO(2-1) LSB 164 6.29 171 6.7 bmsw 1000MHzx2048
20070917 6 CO(2-1) LSB 158 5.97 171 6.7 bmsw 1000MHzx2048
20071220 7 CO(2-1) LSB 160 6.09 171 6.7 bmsw 1000MHzx2048
20071221 9 CO(2-1) LSB 163 6.2 171 6.7 bmsw 1000MHzx2048





SOURCE: CRL2688
OTHER


OBS DATE
OBS
NUMBER
TRANSITION
Integrated
Intensity (K km/s)
Peak
Intensity (K)
Average
RxA3/DAS II(K km/s)
Av
RxA3/DAS Peak (K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070825 7 13CO(2-1) USB 48.9 2.46 52.8 1.7 bmsw 250MHzx8192
20071227 6 13CO(2-1) USB 49.9 2.22 52.8 1.7 bmsw 250MHzx8192
20070825 28 HCN(3-2) USB 159 5.81 196.1 6.8 bmsw 250MHzx8192
20070828 16 HCN(3-2) USB 183 6.83 196 6.8 bmsw 250MHzx8192
20071128 14 HCN(3-2) USB 115 6.94 196 6.8 bmsw 250MHzx8192
20071202 11 HCN(3-2) USB 202 7.37 196 6.8 bmsw 250MHzx8192


SOURCE: CRL618
CO(2-1)

OBS DATE OBS
NUMBER
TRANSITION Integrated
Intensity (K km/s)
Peak
Intensity (K)
Average
RxA3/DAS II(K km/s)
Av
RxA3/DAS Peak (K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070730 98 CO(2-1) LSB 87.0 3.8 96.5 3.9 bmsw 250MHzx8192
20070917 62 CO(2-1) LSB 97.1 3.91 96.5 3.9 bmsw 250MHzx8192
20071121 24 CO(2-1) LSB 95.5 4.15 96.5 3.9 bmsw 250MHzx8192
20071121 47 CO(2-1) LSB 98.6 3.85 96.5 3.9 bmsw 250MHzx8192
20071204 8 CO(2-1) LSB 97.3 4.1 96.5 3.9 bmsw 250MHzx8192
20071211 48 CO(2-1) LSB 94.9 4.02 96.5 3.9 bmsw 250MHzx8192
20071223 34 CO(2-1) LSB 92.9 4.21 96.5 3.9 bmsw 250MHzx8192
20071224 32 CO(2-1) LSB 95.6 4.22 96.5 3.9 bmsw 250MHzx8192
20070928 28 CO(2-1) LSB 107 3.66 96.5 3.9 bmsw 1000MHzx2048
20071129 15 CO(2-1) LSB 117 3.88 96.5 3.9 bmsw 1000MHzx2048

SOURCE: CRL618
OTHER

OBS DATE
OBS
NUMBER
TRANSITION
Integrated
Intensity (K km/s)
Peak
Intensity(K)
Average
RxA3/DAS II(K km/s)
Av
RxA3/DAS Peak (K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20071116 37 HCN(3-2) USB 111 1.77 88.7 1.8 bmsw 1000MHzx2048
20070922 66 HCO+(3-2) USB 19.7 1.39 21.0 1.0 bmsw 250MHzx8192
20070927 69 HCO+(3-2) USB 20.3 1.26 21.0 1.0 bmsw 250MHzx8192
20070929 21 HCO+(3-2) USB 23.7 1.48 21.0 1.0 bmsw 250MHzx8192
20070929 41 HCO+(3-2) USB 22.6 1.39 21.0 1.0 bmsw 250MHzx8192
20071202 21 HCO+(3-2) USB 18.3 1.23 21.0 1.0 bmsw 250MHzx8192
20071204 9 HCO+(3-2) USB 24.7 1.64 21.0 1.0 bmsw 250MHzx8192
20071211 36 HCO+(3-2) USB 23.6 1.39 21.0 1.0 bmsw 250MHzx8192


SOURCE: IRC+10216
CO(2-1)

OBS DATE OBS
NUMBER
TRANSITION Integrated
Intensity (K km/s)
Peak
Intensity (K)
Average
RxA3/DAS II(K km/s)
Av
RxA3/DAS Peak (K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070406 38 CO(2-1) LSB 469 21.0 532 23.5 pssw 250MHzx8192
20070407 6 CO(2-1) LSB 472 21.0 532 23.5 pssw 250MHzx8192
20070407 37 CO(2-1) LSB 504 22.4 532 23.5 pssw 250MHzx8192
20070408 6 CO(2-1) LSB 478 21.2 532 23.5 pssw 250MHzx8192
20070408 34 CO(2-1) LSB 491 21.8 532 23.5 pssw 250MHzx8192
20070409 14 CO(2-1) LSB 473 21.0 532 23.5 pssw 250MHzx8192
20070515 7 CO(2-1) LSB 495 22.4 532 23.5 pssw 250MHzx8192
20070712 13 CO(2-1) LSB 340 17.5 532 23.5 pssw 250MHzx8192
20071204 24 CO(2-1) LSB 501 22.5 532 23.5 pssw 250MHzx8192
20071204 35 CO(2-1) LSB 512 23 532 23.5 pssw 250MHzx8192
20071224 42 CO(2-1) LSB 509 22.5 532 23.5 pssw 250MHzx8192
20071227 75 CO(2-1) LSB 506 23.0 532 23.5 pssw 250MHzx8192
20070401 23 CO(2-1) LSB 474 21.1 532 23.5 pssw 1000MHzx2048
20070412 42 CO(2-1) LSB 477 21.1 532 23.5 pssw 1000MHzx2048
20070426 24 CO(2-1) LSB 388 17.2 532 23.5 pssw 1000MHzx2048
20070429 37 CO(2-1) LSB 427 19.0 532 23.5 pssw 1000MHzx2048
20070328 28 CO(2-1) LSB 468 20.5 532 23.5 pssw 1899MHzx1945
20070328 43 CO(2-1) LSB 487 21.3 532 23.5 pssw 1899MHzx1945


SOURCE: IRC+10216
OTHER

OBS DATE
OBS
NUMBER
TRANSITION Integrated
Intensity (K km/s)
Peak
Intensity(K)
Average
RxA3/DAS II(K km/s)
Average
RxA3/DAS Peak(K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070604 43 13CO(2-1) USB 67.8 4.39 70.0 3.9 pssw 250MHzx8192
20070429 39 13CO(2-1) USB 61.6 3.26 70.0 3.9 pssw 1000MHzx2048
20070406 39 CS(5-4) USB 132 5.9 161 6.6 pssw 250MHzx8192
20070407 7 CS(5-4) USB 134 5.9 161 6.6 pssw 250MHzx8192
20070407 38 CS(5-4) USB 146 6.5 161 6.6 pssw 250MHzx8192
20070408 7 CS(5-4) USB 138 6.2 161 6.6 pssw 250MHzx8192
20070408 35 CS(5-4) USB 139 6.2 161 6.6 pssw 250MHzx8192
20070409 15 CS(5-4) USB 127 5.7 161 6.6 pssw 250MHzx8192
20070513 6 CS(5-4) USB 155 6.37 171 6.7 pssw 250MHzx8192
20070514 6 CS(5-4) USB 138 6.41 161 6.6 pssw 250MHzx8192
20070515 8 CS(5-4) USB 139 6.89 161 6.6 pssw 250MHzx8192
20070525 9 CS(5-4) USB 130 6.14 161 6.6 pssw 250MHzx8192
20070529 9 CS(5-4) USB 135 6.55 161 6.6 pssw 250MHzx8192
20070604 30 CS(5-4) USB 131 6.39 161 6.6 pssw 250MHzx8192
20070612 6 CS(5-4) USB 124 6.04 161 6.6 pssw 250MHzx8192
20071120 79 CS(5-4) USB 131 6.8 161 6.6 pssw 250MHzx8192
20070601 9 CS(5-4) USB 129 5.86 161 6.6 pssw 1000MHzx2048
20070616 6 CS(5-4) USB 132 6.41 161 6.6 pssw 1000MHzx2048
20070603 44 HCN(3-2) USB 633 31.2 711 34.0 pssw 250MHzx8192
20070425 41 HCN(3-2) USB 647 31.1 711 34.0 pssw 1000MHzx2048
20070521 17 HCN(3-2) USB 569 27.4 711 34.0 pssw 1000MHzx2048
20070523 15 HCN(3-2) USB 621 29.8 711 34.0 pssw 1000MHzx2048
20070524 6 HCN(3-2) USB 627 29.9 711 34.0 pssw 1000MHzx2048
20070530 6 HCN(3-2) USB 600 29.0 711 34.0 pssw 1000MHzx2048
20070530 7 HCN(3-2) USB 629 30.4 711 34.0 pssw 1000MHzx2048
20070616 7 HCN(3-2) USB 515 24.9 711 34.0 pssw 1000MHzx2048
20070425 42 HNC(3-2) USB 42.8 1.93 61.9 3.2 pssw 1000MHzx2048
20070520 6 HNC(3-2) USB 36.8 1.87 61.9 3.2 pssw 1000MHzx2048
20070521 7 HNC(3-2) USB 41.8 1.79 61.9 3.2 pssw 1000MHzx2048
20070521 9 HNC(3-2) USB 41.9 1.99 61.9 3.2 pssw 1000MHzx2048
20070522 21 HNC(3-2) USB 39.4 1.91 61.9 3.2 pssw 1000MHzx2048
20070523 6 HNC(3-2) USB 43.1 1.93 61.9 3.2 pssw 1000MHzx2048
20070616 8 HNC(3-2) USB 37.3 2.2 61.9 3.2 pssw 1000MHzx2048


SOURCE: 16293-2422
CO(2-1)

OBS DATE
OBS
NUMBER
TRANSITION
Integrated
Intensity(K km/s)
Peak
Intensity(K)
Average
RxA3/DAS II(K km/s)
Average
RxA3/DAS Peak(K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070529 18 CO(2-1) LSB 117 16.6 145 18.5 pssw 250MHzx8192
20070608 16 CO(2-1) LSB 115 15.7 145 18.5 pssw 250MHzx8192
20070615 15 CO(2-1) LSB 116 17.1 145 18.5 pssw 250MHzx8192
20070713 22 CO(2-1) LSB 127 17.2 145 18.5 pssw 250MHzx8192
20070714 12 CO(2-1) LSB 123 17.2 145 18.5 pssw 250MHzx8192
20070716 24 CO(2-1) LSB 113 16.2 145 18.5 pssw 250MHzx8192
20070817 18 CO(2-1) LSB 114 17.1 145 18.5 pssw 250MHzx8192
20070930 7 CO(2-1) LSB 110 16.3 145 18.5 pssw 250MHzx8192
20071001 9 CO(2-1) LSB 126 17.9 145 18.5 pssw 250MHzx8192
20070425 71 CO(2-1) LSB 114 16.9 145 18.5 pssw 450MHzx7371
20070406 53 CO(2-1) LSB 132 16.7 145 18.5 pssw 1000MHzx2048
20070407 49 CO(2-1) LSB 126 16.1 145 18.5 pssw 1000MHzx2048
20070408 55 CO(2-1) LSB 131 16.6 145 18.5 pssw 1000MHzx2048
20070409 44 CO(2-1) LSB 126 15.9 145 18.5 pssw 1000MHzx2048
20070716 25 CO(2-1) LSB 119 15.3 145 18.5 pssw 1000MHzx2048


SOURCE: 16293-2422
OTHER

OBS DATE
OBS
NUMBER
TRANSITION
Integrated
Intensity(K km/s)
Peak
Intensity(K)
Average
RxA3/DAS II(K km/s)
Average
RxA3/DAS Peak(K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070429 91 H2CO(3-2) LSB 7.38 2.85 7.19 4.31 pssw 450MHzx7371
20070425 56 C18O(2-1) LSB 10.2 3.52 13.3 4.7 pssw 250MHzx8192
20070429 69 C18O(2-1) LSB 11.9 3.79 13.3 4.7 pssw 250MHzx8192
20070710 16 C18O(2-1) LSB 12.3 4.1 13.3 4.7 pssw 250MHzx8192
20070712 18 C18O(2-1) LSB 9.71 3.39 13.3 4.7 pssw 250MHzx8192
20070518 29 C18O(2-1) LSB 13.1 2.79 13.3 4.7 pssw 1000MHzx2048
20070520 54 CS(5-4) USB 16.2 5.46 16.7 6.0 pssw 250MHzx8192
20070615 16 CS(5-4) USB 14.6 5.53 16.4 6.0 pssw 250MHzx8192
20070521 29 H13CO+(3-2) LSB 6.1 2.36 pssw 250MHzx8192
20070522 35 H13CO+(3-2) LSB 6.33 2.6 pssw 250MHzx8192
20070523 22 H13CO+(3-2) LSB 7.82 2.63 pssw 250MHzx8192
20070524 23 H13CO+(3-2) LSB 5.88 2.56 pssw 250MHzx8192
20070817 19 HCN(3-2) USB 24.1 8.15 31.3 10.5 pssw 250MHzx8192
20070826 17 HCN(3-2) USB 28.6 8.81 31.3 10.5 pssw 250MHzx8192
20070827 13 HCN(3-2) USB 27.0 8.71 31.3 10.5 pssw 250MHzx8192
20070615 17 HCN(3-2) USB 19.7 6.56 31.3 10.5 pssw 1000MHzx2048
20070520 23 HCO+(3-2) USB 42.0 19.8 39.2 22.3 pssw 250MHzx8192
20070827 14 HCO+(3-2) USB 50.4 17.9 39.2 22.3 pssw 250MHzx8192
20070901 7 HCO+(3-2) USB 38.5 18.8 39.2 22.3 pssw 250MHzx8192
20070518 28 HCO+(3-2) USB 41.0 15.5 39.2 22.3 pssw 1000MHzx2048
20070519 21 HCO+(3-2) USB 43.3 16.2 39.2 22.3 pssw 1000MHzx2048


SOURCE: W75N
CO(2-1)

OBS DATE
OBS
NUMBER
TRANSITION
Integrated
Intensity(K km/s)
Peak
Intensity(K)
Average
RxA3/DAS II(K km/s)
Average
RxA3/DAS Peak(K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070530 41 CO(2-1) LSB 387 29.9 424 32 pssw 250MHzx8192
20070530 42 CO(2-1) LSB 374 29.4 424 32 pssw 250MHzx8192
20070714 57 CO(2-1) LSB 347 28.7 424 32.0 pssw 250MHzx8192
 
SOURCE: W75N
OTHER

OBS DATE
OBS
NUMBER
TRANSITION
Integrated
Intensity(K km/s)
Peak
Intensity(K)
Average
RxA3/DAS II(K km/s)
Average
RxA3/DAS Peak(K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070608 41 H2CO(3-2) LSB 20.0 3.71 23.8 4.5 pssw 250MHzx8192
20070529 47 H2CO(3-2) LSB 23.9 4.03 23.8 4.5 pssw 450MHzx7371
20070522 51 13CO(2-1) USB 157 22.7 153.0 21.5 pssw 250MHzx8192
20070523 36 13CO(2-1) USB 160 23.0 153 21.5 pssw 250MHzx8192
20070530 63 13CO(2-1) USB 158 23.7 153 21.5 pssw 250MHzx8192
20071007 9 13CO(2-1) USB 208 23.2 153 21.5 pssw 250MHzx8192
20070818 55 13CO(2-1) USB 161 20.6 153 21.5 pssw 1000MHzx2048
20070522 50 CS(5-4) USB 49.5 7.96 50.9 7.8 pssw 250MHzx8192
20070523 35 CS(5-4) USB 49.5 7.96 50.9 7.8 pssw 250MHzx8192
20070524 36 CS(5-4) USB 44.2 7.19 50.9 7.8 pssw 250MHzx8192
20070530 45 CS(5-4) USB 41.3 7.6 50.9 7.8 pssw 250MHzx8192
20070725 60 CS(5-4) USB 45.9 7.44 50.9 7.8 pssw 250MHzx8192
20070726 52 CS(5-4) USB 47.9 7.38 50.9 7.8 pssw 250MHzx8192
20070726 51 H13CO+(3-2) LSB 18.8 4.5 pssw 250MHzx8192
20070929 8 HCN(3-2) USB 98.5 12.6 107 14.2 pssw 250MHzx8192
20071121 16 HCN(3-2) USB 95.3 12.3 107 14.2 pssw 250MHzx8192
20070916 40 HCN(3-2) USB 99.7 11.2 107 14.2 pssw 1000MHzx2048
20070917 52 HCN(3-2) USB 82.7 9.28 107 14.2 pssw 1000MHzx2048
20070930 35 HCN(3-2) USB 93.8 10.9 106.6 14.2 pssw 1000MHzx2048
20071119 11 HCN(3-2) USB 103 11.0 107 14.2 pssw 1000MHzx2048
20071120 10 HCN(3-2) USB 103 11.0 107 14.2 pssw 1000MHzx2048
20070608 63 HCO+(3-2) USB 161 21.8 183 23.5 pssw 250MHzx8192
20070724 34 HCO+(3-2) USB 161 20.9 183.8 23.5 pssw 250MHzx8192
20070902 17 HCO+(3-2) USB 157 19.1 180 23.0 pssw 250MHzx8192
20071006 9 HCO+(3-2) USB 148 18.7 180 23.0 pssw 250MHzx8192
20070818 54 HCO+(3-2) USB 162 17.6 179.5 23.0 pssw 1000MHzx2048

SOURCE: W3(OH)
CO(2-1)

OBS DATE
OBS
NUMBER
TRANSITION
Integrated
Intensity(K km/s)
Peak
Intensity(K)
Average
RxA3/DAS II(K km/s)
Average
RxA3/DAS Peak(K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070817 55 CO(2-1) LSB 210 22.0 233 24.5 pssw 250MHzx8192
20070825 53 CO(2-1) LSB 215 21.9 233 24.5 pssw 250MHzx8192
20071002 57 CO(2-1) LSB 213 22.2 233 24.5 pssw 250MHzx8192

SOURCE: W3(OH)
OTHER

OBS DATE
OBS
NUMBER
TRANSITION
Integrated
Intensity(K km/s)
Peak
Intensity(K)
Average
RxA3/DAS II(K km/s)
Average
RxA3/DAS Peak(K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20071220 23 C18O(2-1) LSB 20.7 3.83 26.1 5.4 pssw 250MHzx8192
20071227 18 C18O(2-1) LSB 22.5 4.09 26.1 5.4 pssw 250MHzx8192
20070529 56 13CO(2-1) USB 94.6 17.2 99.0 16.5 pssw 250MHzx8192
20070714 76 CS(5-4) USB 34.4 5.36 40.3 5.87 pssw 250MHzx8192
20071007 15 CS(5-4) USB 31.3 5.49 40.3 5.87 pssw 250MHzx8192
20070817 56 HCN(3-2) USB 24.1 8.15 31.3 10.5 pssw 250MHzx8192
20070917 65 HCN(3-2) USB 58.4 5.84 68.2 7.3 pssw 1000MHzx2048
20071120 33 HCN(3-2) USB 60.3 5.55 68.2 7.3 pssw 1000MHzx2048
20071002 59 HCO+(3-2) USB 64.1 10.0 71.6 9.8 pssw 250MHzx8192


SOURCE: OMC1
CO(2-1),OTHER

OBS DATE
OBS
NUMBER
TRANSITION
Integrated
Intensity(K km/s)
Peak
Intensity(K)
Average
RxA3/DAS II(K km/s)
Average
RxA3/DAS Peak(K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20071116 50 CO(2-1) LSB 2087 67.0 3394 92.0 pssw 250MHzx8192
20071120 54 HCO+ USB 1096 30.5 1130 30.0 pssw 250MHzx8192
20071005 68 H13CO+ LSB 15.0 4.5 no data pssw 250MHzx8192

SOURCE: N2071IR
CO(2-1),OTHER

OBS DATE
OBS
NUMBER
TRANSITION
Integrated
Intensity(K km/s)
Peak
Intensity(K)
Average
RxA3/DAS II(K km/s)
Average
RxA3/DAS Peak(K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070409 8 CH3OH(5-4) LSB 11.4 3.2 13.5 4.4 pssw 250MHzx8192
20070914 80 HCN(3-2) USB 60.9 9.04 53.4 8.8 pssw 1000MHzx2048
20071201 89 HCN(3-2) USB 53.3 8.8 53.4 8.8 pssw 250MHzx2048
20071201 32 HCO+(3-2) USB 86.4 13.9 126.7 17.5 pssw 1000MHzx2048


SOURCE: G34.3
CO(2-1)

OBS DATE OBS
NUMBER
TRANSITION Integrated
Intensity(K km/s)
Peak
Intensity(K)
Average
RxA3/DAS II(K km/s)
Average
RxA3/DAS Peak(K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070710 40 CO(2-1) LSB 152 21.0 169 21.8 pssw 450MHzx7371
20070712 61 CO(2-1) LSB 151 20.6 169 21.8 pssw 450MHzx7371
20071006 13 CO(2-1) LSB 120 10.2 168.5 21.8 pssw 1000MHzx2048

SOURCE: G34.3
OTHER

OBS DATE
OBS
NUMBER
TRANSITION
Integrated
Intensity(K km/s)
Peak
Intensity(K)
Average
RxA3/DAS II(K km/s)
Average
RxA3/DAS Peak(K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070608 20 H2CO(3-2) LSB 22.0 3.55 35.2 4.50 pssw 250MHzx8192
20070930 26 H2CO(3-2) LSB 20.3 3.35 19.0 2.97 pssw 1000MHzx2048
20071001 14 H2CO(3-2) LSB 20.7 3.40 19.0 2.97 pssw 1000MHzx2048
20070608 54 CS(5-4) USB 78.8 10.4 182.4 25.5 pssw 250MHzx8192
20070521 45 H13CO+(3-2) LSB 19.7 3.64 25.9 4.0 pssw 250MHzx8192
20070724 22 H13CO+(3-2) LSB 24.5 3.83 25.9 4.0 pssw 250MHzx8192
20070916 9 H13CO+(3-2) LSB 29.2 3.34 25.9 4.0 pssw 1000MHzx2048
20070917 29 H13CO+(3-2) LSB 20.7 2.92 25.9 4.0 pssw 1000MHzx2048
20070521 44 HCN(3-2) USB 104 11.8 133 14.0 pssw 250MHzx8192
20070923 6 HCN(3-2) USB 118 11.9 133 14.0 pssw 250MHzx8192
20070924 6 HCN(3-2) USB 119 12.2 133 14.0 pssw 250MHzx8192
20070927 29 HCN(3-2) USB 83.7 10.4 133 14.0 pssw 250MHzx8192
20071001 28 HCN(3-2) USB 131 14.2 133 14.0 pssw 250MHzx8192
20070914 26 HCN(3-2) USB 95.4 10.4 133 14.0 pssw 1000MHzx2048
20070917 9 HCN(3-2) USB 114 11.1 133 14.0 pssw 1000MHzx2048
20070902 9 HCO+(3-2) USB 87.1 15.2 125 16.1 pssw 250MHzx8192
20070616 33 HCO+(3-2) USB 92.0 14.7 125 16.1 pssw 1000MHzx2048
20070616 34 HCO+(3-2) USB 90.6 14.8 125 16.1 pssw 1000MHzx2048
20070916 8 HCO+(3-2) USB 96.1 13.8 125 16.1 pssw 1000MHzx2048
20070917 30 HCO+(3-2) USB 85.5 12.9 125 16.1 pssw 1000MHzx2048
20070927 7 HCO+(3-2) USB 90.0 12.4 125 16.1 pssw 1000MHzx2048
20070711 23 HNC(3-2) USB 51.0 7.54 57.6 9.5 pssw 1000MHzx2048


SOURCE: NGC7027
CO(2-1)

OBS DATE
OBS
NUMBER
TRANSITION
Integrated
Intensity(K km/s)
Peak
Intensity(K)
Average
RxA3/DAS II(K km/s)
Average
RxA3/DAS Peak(K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070729 66 CO(2-1) LSB 219 8.82 246 9.73 bmsw 250MHzx8192



SOURCE: N7538IRS1
CO(2-1),OTHER

OBS DATE OBS
NUMBER
TRANSITION Integrated
Intensity(K km/s)
Peak
Intensity(K)
Average
RxA3/DAS II(K km/s)
Average
RxA3/DAS Peak(K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20070406 71 CO(2-1) LSB 335 22.7 377 24.0 pssw 250MHzx8192
20070613 56 CO(2-1) LSB 353 24.1 380 24.5 pssw 250MHzx8192
 


SOURCE: L1551-IRS5
CO(2-1),OTHER

OBS DATE OBS
NUMBER
TRANSITION Integrated
Intensity(K km/s)
Peak
Intensity(K)
Average
RxA3/DAS II(K km/s)
Average
RxA3/DAS Peak(K)
OBS
MODE
BANDWIDTH
20071005 57 HCO+(3-2) USB 9.45 7.36 10.98 8.21 pssw 250MHzx8192
 

Contact: Per Friberg. Updated: Mon Dec 22 15:03:17 HST 2008

Return to top ^